Σύνθεση από φιλικά προς το περιβάλλον συστατικά, για νεαρούς σκύλους μεγαλόσωμων φυλών (3 μήνες - 2 έτη), προσφέροντας υγιή πέψη, υποστήριξη του ανοσοποιητικού και ανάπτυξη ισχυρών μυών και ιστών.
Η Brit Care Sustainable είναι η ιδανική τροφή για κουτάβια μεγαλόσωμων φυλών, από 3 μήνες έως 2 έτη, με βάρος άνω των 25 kg. Συνδυάζει την υπεροχή της βιολογικής διατροφής με την περιβαλλοντική ευθύνη, προσφέροντας μια σύνθεση χωρίς γλουτένη και πλούσια σε εύπεπτες πρωτεΐνες για βέλτιστη πέψη και υγιή ανάπτυξη. Η τροφή αυτή υποστηρίζει την φυσική κατάσταση του σκύλου, μειώνοντας το στρες και ενισχύοντας το ανοσοποιητικό σύστημα. Τα χαρακτηριστικά της περιλαμβάνουν την ευεργετική επίδραση στην ανάπτυξη των αρθρώσεων και της χόνδρους, καθώς και μία μικρότερη επίδραση στο περιβάλλον με 35% χαμηλότερη εκπομπή άνθρακα.
Key Points:
Ζώα: | Για Σκύλους |
Κατηγ. Ποιότητας: | Super Premium |
Σειρά: | Brit Care Sustainable |
Μορφή: | Ξηρή τροφή |
Στόχος-Ειδ. Διατροφή: | Ανάπτυξη, Δυσανεξία-Γαστρεντερικό, Αρθρώσεις-Οστά |
Ηλικία Ζώου: | Puppy-Junior |
Σωμ. Βάρος: | Large, Extra Large |
Γεύση: | Κοτόπουλο-Πουλερικά, Έντομα |
Σύνθεση: | κοτόπουλο (38%) (αφυδατωμένο κοτόπουλο, υδρολυμένο κοτόπουλο), βρώμη (28%), αφυδατωμένα έντομα (14%), αποξηραμένος πολτός μήλου, λίπος κοτόπουλου, φυσικά αρώματα, μαγιά μπύρας, έλαιο σολομού (2%), υδρολυμένη μαγιά (0.5% - πηγή ινοσιτόλης και αμινοξέων), άλευρο μπιζελιού, γλυκοζαμίνη (300 mg/kg), fructo-ολιγοσακχαρίτες (230 mg/kg), θειική χονδροϊτίνη (230 mg/kg), mannan-ολιγοσακχαρίτες (180 mg/kg), yucca schidigera (180 mg/kg), σπόροι γαϊδουράγκαθου (110 mg/kg), β-γλυκάνες (60 mg/kg), αποξηραμένη δρόγη (60 mg/kg), αποξηραμένο ιπποφαές (60 mg/kg), προβιοτικά Lactobacillus helveticus HA – 122 αδρανοποιημένα (15x10^9 κύτταρα/κιλό). |
Αναλυτικά Συστατικά: | ακατέργαστη πρωτεΐνη 28.0%, ακατέργαστο λίπος 15.0%, υγρασία 10.0%, ακατέργαστη τέφρα 5.7%, ακατέργαστες ίνες 2.2%, ασβέστιο 1.3%, φώσφορος 1.1%, νάτριο 0.3%, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα 0.4%, ωμέγα-6 λιπαρά οξέα 1.9%, EPA (20:5 n-3) 0.05%, DHA (22:6 n-3) 0.1%. |
Πρόσθετα Θρεπτικά Συστατικά: | ανά 1kg: βιταμίνη A (3a672a) 23000 IU, βιταμίνη D3 (3a671) 1700 IU, βιταμίνη E (3a700) 550 mg, βιταμίνη C (3a312) 350 mg, ταυρίνη (3a370) 1500 mg, χλωριούχος χολίνη (3a890) 1800 mg, L-καρνιτίνη (3a910) 300 mg, βιταμίνη B1 (3a821) 3 mg, βιταμίνη B2 (3a825i) 11 mg, βιοτίνη (3a880) 4 mg, φυλικό οξύ (3a316) 1.4 mg, βιταμίνη B6 (3a831) 3 mg, D-παντοθενικό ασβέστιο (3a841) 30 mg, νικοτιναμίδη (3a315) 38 mg, βιταμίνη B12 0.12 mg, ιώδιο (3b201) 0.9 mg, οργανικός ψευδάργυρος (3b606) 100 mg, οργανικό μαγγάνιο (3b504) 45 mg, οργανικός χαλκός (3b406) 20 mg, οργανικός σίδηρος (3b106) 88 mg, οργανικό σελήνιο (3b810) 0.18 mg, L-τρυπτοφάνη (3c440) 4000 mg. Περιέχει αντιοξειδωτικά εγκεκριμένα από την ΕΕ: εκχυλίσματα τοκοφερόλης από φυτικά έλαια (1b306 (i)), παλμιτικό ασκορβύλιο (1b304) και εκχύλισμα δεντρολίβανου. |
Μεταβολιστέα Ενέργεια: | 3.845 kcal/kg. |
Οδηγίες Χρήσης: | Διαιρέστε τη συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα τροφής που αναγράφεται στον πίνακα διατροφής σε 2-3 ισόποσες μερίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σερβίρεται ξηρή ή βρεγμένη με χλιαρό νερό. Εάν σερβίρετε Brit Care για πρώτη φορά, αναμείξτε τη με την προηγούμενη τροφή και σε διάστημα 7 ημερών αυξήστε σταδιακά την ποσότητα της τροφής Brit Care. Η ημερήσια ποσότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον, τη δραστηριότητα και την ηλικία του σκύλου σας. Μεριμνήστε ώστε ο σκύλος σας να έχει πάντα πρόσβαση σε φρέσκο πόσιμο νερό. |
Αποθήκευση: | Φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Κλείνετε τη συσκευασία μετά το άνοιγμα. Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στη συσκευασία. |
Κωδικός | Βάρος |
020-1088 | 12kg |
020-1087 | 3kg |
020-1086 | 1kg |
Βάρος ενήλικου σκύλου (kg) |
|
25 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 < |
|
Ημερήσια ποσότητα(g/ημέρα) |
Ηλικία (μήνες) |
1-3 |
Puppy |
|||||||
3-4 |
250 |
270 |
290 |
300 |
340 |
350 |
410 |
420 |
||
4-6 |
280 |
310 |
380 |
420 |
510 |
560 |
610 |
660 |
||
6-12 |
270 |
320 |
390 |
450 |
510 |
580 |
640 |
690 |
||
12-18 |
250 |
310 |
380 |
450 |
500 |
580 |
640 |
690 |
||
18-24 |
250 |
290 |
360 |
430 |
500 |
570 |
620 |
670 |
||
24-30 |
Adult Large Breed |
420 |
490 |
540 |
600 |
650 |
||||
30 < |
|